(newest) ĐIỂM CHUẨN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI 2021
STT | TRƯỜNG | ĐIỂM CHUẨN |
1 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Khoa CNTT: Khoa học laptop - 28,43Khoa CNTT: Kỹ thuật laptop - 28,1Khoa công nghệ thông tin (Việt Nhật) - 27,4Khoa công nghệ thông tin Global ICT - 27,85Khoa cntt Việt Pháp - 27,19 |
3 | Đại học technology - Đại học giang sơn Hà Nội | CNTT - 28,75CNTT(Chất lượng cao) - 27,9 + điểm giờ đồng hồ anh to hơn hoặc bằng 4 |
4 | Đại học kinh tế quốc dân | 27,3 |
5 | Học viện công nghệ Bưu thiết yếu viễn thông | 26,9 |
6 | Học viện kỹ thuật mật mã | 25,15 |
7 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 26,05 |
8 | Đại học tập Hà Nội | CNTT - 26,05CNTT(Chất lượng cao) - 25,07 |
Đại học giao thông vận tải | 25,65 và điểm toán lớn hơn bằng 9và không hẳn là hoài vọng 2 trở đi | |
10 | Đại học gây ra Hà Nội | 25,35 |
11 | Viện Đại học tập mở Hà Nội | 25,85 |
12 | Đại học thủ đô Hà Nội | 32,25 |
13 | Đại học Thủy lợi | 25,25 + điểm toán to hơn hoặc bởi 9 và không hẳn là nguyện vọng 5 trở đi |
14 | Đại học technology Giao thông vận tải | 24,3 + điểm toán lớn hơn hoặc bằng 7,2 và không hẳn là nguyện vọng 5 trở đi |
15 | Đại học tài chính Kỹ thuật công nghiệp | 22,5 |
16 | Đại học Phenikka | 23 xét học bạ |
18 | Đại học tập Thăng Long | 25 |
19 | Đại học Điện lực | 24,25 |
20 | Đại học Mỏ địa chất | 20 |
21 | Đại học Tài nguyên và môi trường thiên nhiên Hà Nội | 24 |
22 | Đại học tư thục Phương Đông | 18 |
23 | Đại học tập Lâm nghiệp (cơ sở 1) | 18 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm 2020, ITPlus Academy hợp tác và ký kết cùng học Viện công nghệ Bưu thiết yếu Viễn Thông thông báotuyển sinh các chuyên ngành:
Thông tin cụ thể về lịch trình tuyển sinh học sinh và phụ huynh sung sướng tham khảo trên địa chỉ