0 | 3,0 | 0 | 4 | 1 |
1 | 1,3 | 5,7,0,3,1,4 | 1,7,2,2 | 5,9,3 |
2 | 2,8,7 | 2,1 | 6,0,0 | 0,1 |
3 | - | 9 | 4 | 9,2 |
4 | 1 | 0,8 | - | - |
5 | 2,1 | - | 6,8,4,1 | 1,8,2 |
6 | 4,2,5 | - | 8 | 4,8 |
7 | 8 | 5,4 | 9,4 | 2 |
8 | - | 7,1,0 | 5 | - |
9 | 5,5,8,5 | 7 | 1 | 4,0,1,6 |
Bạn đang xem: Xsmn thứ 7 các tỉnh long an, hậu giang, bình phước, hcm
0 | 9 | 1,7,3 | - | 1,6,1 |
1 | 3,8,5,0 | 9,4,0 | - | 5,4,2,6 |
2 | 6,9,3 | 1 | 2,0,8 | 7,9,6,8 |
3 | 5 | 5,1 | 6,8,1 | - |
4 | 8 | 0 | - | 9 |
5 | 0,3 | 7,3,1 | 8,2 | 6,1 |
6 | - | 6,9 | - | 2,7 |
7 | 6,9 | 9 | 5,7,0,7,7 | 9 |
8 | 9,9,0 | - | 1,2 | - |
9 | 9 | 6,9 | 5,5,0 | 5 |
0 | 4,8,0 | 4,0,5 | - | 1,2 |
1 | 5,0 | 1,6 | 4,5,4,6,3,5,1 | 7 |
2 | 6,9,3,0 | 6,4 | 0,8,2 | 3,5 |
3 | 6 | 6 | - | 4 |
4 | 5 | 4 | 1 | 5 |
5 | 8,2 | 2,3,5,0 | - | 2,9 |
6 | - | 1 | 9,3 | 2,5,5,3 |
7 | 2,3,5 | 6,9 | 5 | 9 |
8 | 6,5 | 8 | 0 | 1,3 |
9 | - | 0 | 5,1,4 | 1,1 |
0 | 4,9,8 | 6 | - | - |
1 | 6,5,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 1,0 | 4 | - |
4 | 0 | 1,3 | 1,0 | 8 |
5 | - | 3,0 | 2,0 | 0,7,3,2,6,3 |
6 | 4,0,1 | 4 | 8,9,0,8,6,6 | 0 |
7 | 8 | 4,8,5 | 9,2 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 8,0,8,0,7,4 |
9 | 7,3,8 | 6,4 | 9,5 | - |
0 | 7,7,1 | 1,4 | 3,9 | 5 |
1 | 2,3 | 5,2 | 7 | - |
2 | 9 | 5 | 5 | - |
3 | 1 | 7,9 | 0,3,0 | 8,2,8 |
4 | 8,8 | 8,6,5,8 | - | 7,4,9 |
5 | 4,0,3 | - | 2,5,2,3 | 3,9,0,7,0 |
6 | 9,1 | 4,3,0 | 7,2 | 8,1 |
7 | 2 | - | 9,8 | - |
8 | 0 | 1,2 | 7 | 9,2 |
9 | 9,6 | 9,7 | 8,8 | 2,1 |
Xem thêm: 4 Gói Cước 3G/4G Của Các Nhà Mạng Phù Hợp Cho Đồng Hồ Định Vị Vinaphone
0 | 7 | 9,9,5 | 7,4,1,1,4,9 | 2,2,2 |
1 | 3 | 2 | 1,2 | 3,9 |
2 | 3,2,5 | 4,0 | 4,4,0,1,7 | 0,6 |
3 | 8,8,7,9 | 7,6 | - | 0 |
4 | 3,7,5,4 | 2,3,2 | 3 | 3,0,6 |
5 | 6 | 2 | 5,0,1 | 1 |
6 | 7 | 2 | 2 | 7,3 |
7 | - | 9 | - | 7,6,9 |
8 | 8,0 | 4 | - | - |
9 | 1 | 1,4,0 | - | 4 |
0 | 5,6 | 7,7,6,4 | 2,4,8,3,0,1 | 6,5,2,1,2 |
1 | 0,5,7 | 4,4,2,6 | 8 | 7 |
2 | - | 1,1,5 | 7,6,2 | 3,1 |
3 | 6,1 | 8,4,3 | - | 1 |
4 | 4,6,1 | 9,4 | 3,1,9 | 5 |
5 | 5 | - | 8 | 8,7 |
6 | 8,4,3 | 7 | - | 1,8 |
7 | 0 | 2 | 4,3,5 | 5 |
8 | - | - | - | 6,4,3 |
9 | 0,0,0 | - | 5 | - |

Bạn vẫn xem kết quả xổ số khu vực miền nam (XSMN) được mở thưởng vào các ngàythứ 7 mặt hàng tuầnvào cơ hội 16h15. Những đài miền nam bộ mở thưởng tất cả Long An, Hậu Giang, TP hồ Chí Minh, Bình Phước.
Giới thiệu xổ số kiến thiết Long An (Thứ 7):
- với đài khu vực miền bắc cũng mở thưởng vào sản phẩm công nghệ 7 chúng ta có thể nhấp chuột xem trên đây
- Xem các tỉnh khu vực miền trung mở thưởng thiết bị 7 sản phẩm tuầntại đây
Các đài khu vực miền trung cũng mở thưởng cùng trong ngày xem cụ thể bên dưới:
XS Quảng Ngãi-XS Đăk Nông-XS Đà Nẵng